電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
COD|氨氮|總磷|濁度測定儀5B-3B(H)是5B-3B型COD多參數(shù)測定儀的加強型,運用了的電子技術(shù)*解決了開機時間過長對儀器穩(wěn)定性的影響,對開機時間不再限制;將冷光源陣列技術(shù)應(yīng)用到了多參數(shù)的測定中來,使光源燈的壽命由1000小時增加到10萬小時,測定參數(shù)光路的切換由手動改為了自動切換,消除了人為轉(zhuǎn)換的誤差因素
COD|氨氮|總磷|濁度測定儀5B-3B(H)是5B-3B型COD多參數(shù)測定儀的加強型,運用了的電子技術(shù)*解決了開機時間過長對儀器穩(wěn)定性的影響,對開機時間不再限制;將冷光源陣列技術(shù)應(yīng)用到了多參數(shù)的測定中來,使光源燈的壽命由1000小時增加到10萬小時,測定參數(shù)光路的切換由手動改為了自動切換,消除了人為轉(zhuǎn)換的誤差因素。
COD|氨氮|總磷|濁度測定儀標(biāo)準(zhǔn)配置:
智能消解器(反應(yīng)器)、消解防噴罩、反應(yīng)管冷卻槽(架)、比色池托架、固體試劑、定量加液器(1ml、5ml)、反應(yīng)管(密封、敞口)、打印紙。
COD|氨氮|總磷|濁度測定儀5B-3B(H)裝箱單:
|              編 號              |                          名   稱              |                          數(shù) 量              |                          確認(rèn)              |                          備 注              |         
|              1              |                          主機              |                          1臺              |                          □              |                          --              |         
|              2              |                          電源線              |                          1根              |                          □              |                          --              |         
|              3              |                          P1試劑              |                          2瓶              |                          □              |                          (100+100)個樣              |         
|              4              |                          P2試劑              |                          2瓶              |                          □              |                          (100+100)個樣              |         
|              5              |                          N2試劑              |                          2瓶              |                          □              |                          (100+100)個樣              |         
|              6              |                          N3試劑              |                          2瓶              |                          □              |                          (100+100)個樣              |         
|              7              |                          密封管              |                          20支              |                          □              |                          總磷              |         
|              8              |                          比色皿              |                          4支              |                          □              |                          30mm              |         
|              9              |                          比色皿              |                          4支              |                          □              |                          10mm              |         
|              10              |                          比色皿架              |                          1個              |                          □              |                          --              |         
|              11              |                          打印紙              |                          2卷              |                          □              |                          --              |         
|              12              |                          說明書              |                          1份              |                          □              |                          --              |         
|              13              |                          用戶須知              |                          1份              |                          □              |                          --              |         
|              14              |                          合格證              |                          1份              |                          □              |                          --              |         
|              15              |                          裝箱單              |                          1份              |                          □              |                          --              |         
COD|氨氮|總磷|濁度測定儀測量濁度的方法
|              濁度范圍(度)              |                          精度(度)              |         
|              1~10              |                          1              |         
|              10~100              |                          5              |         
|              100~400              |                          10              |         
|              400~1000              |                          50              |         
|              大于1000              |                          100              |         
