電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
紅外測(cè)溫儀RAYST25汽車故障診斷型紅外測(cè)溫儀,專為汽車技師而制! 溫度變化可指示常見(jiàn)的機(jī)械和電子問(wèn)題,通過(guò)AutoProST25 就可進(jìn)行快速安全而且方便的診斷。
紅外測(cè)溫儀RAYST25簡(jiǎn)介:
汽車故障診斷型紅外測(cè)溫儀,專為汽車技師而制! 溫度變化可指示常見(jiàn)的機(jī)械和電子問(wèn)題,通過(guò)AutoProST25 就可進(jìn)行快速安全而且方便的診斷。 此型號(hào)具有SmartSight---兩個(gè)激光合并成一單激光指示所測(cè)的目標(biāo)區(qū)域?yàn)?3毫米,紅外光斑尺寸特別適合汽車故障診斷中常見(jiàn)的小目標(biāo)測(cè)量。內(nèi)置照明燈照亮工作區(qū),在暗光下也可精確測(cè)量。
紅外測(cè)溫儀RAYST25技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍  | -32~535℃(-25~999℉)  | 
精度(假定環(huán)溫為23℃時(shí))  | -32~26℃,?3℃;-26~18℃,?2.5℃,-18~23℃?2℃;23℃~510℃,?1%或?1℃取大值510℃以上,?0.5%  | 
重復(fù)精度  | ?0.5%或?1℃(?2℉)取大值  | 
響應(yīng)時(shí)間  | ≤0.5s(95%響應(yīng))  | 
光譜響應(yīng)  | 8~14μm  | 
發(fā)射率  | 預(yù)設(shè)0.95  | 
環(huán)溫工作范圍  | 0~50℃(32~120℉)  | 
相應(yīng)濕度  | 10~90%  | 
儲(chǔ)存溫度  | -20~60℃(-13~158℉)  | 
重量尺寸  | 360g(12oz)205?160?55mm(8?6?2in)  | 
電源  | 9V堿性或電池  | 
電池壽命/堿性  | 帶激光,照明燈和背景燈開時(shí),4hrs 帶激光,照明燈和背景光關(guān)閉時(shí),20hrs  | 
激光(II級(jí))  | SmartSight雙激光瞄準(zhǔn)系統(tǒng)  | 
到目標(biāo)的典型距離  | 200mm~600mm(8inches to 2 feet)  | 
D:S  | 在8inches處使用,焦點(diǎn)處約為16:1  | 
顯示zui高溫度值  | √  | 
顯示保持(7s)  | √  | 
LCD背景光  | √  | 
溫度顯示  | ℃或℉可選  | 
顯示分辨率  | 0.2℃(0.5℉)  | 
硬殼攜帶報(bào)  | √  | 
三腳架安裝  | √  | 
可移基座  | √  | 
工作區(qū)照明  | 亮白光LED  | 
圖表操作手冊(cè)  | √  | 
選件/附件  | 尼龍軟包,NIST認(rèn)證(包括1年保修)  | 
雷泰紅外測(cè)溫儀
系列  | 型號(hào)  | 測(cè)溫范圍  | 性能簡(jiǎn)單說(shuō)明  | 
MT 系列  | MT4  | -18~400℃  | D:S=8:1(焦點(diǎn)處),發(fā)射率固定0.95,激光瞄準(zhǔn)  | 
MTFS  | -30~200℃  | D:S=4:1(焦點(diǎn)處),發(fā)射率固定0.97,激光瞄準(zhǔn)  | |
F系列  | FLUKE-62  | -30~500℃  | D:S=10:1(焦點(diǎn)處),發(fā)射率固定0.95,激光瞄準(zhǔn)  | 
FLUKE-561  | -40~550℃  | D:S=12:1,發(fā)射率可調(diào),接觸非接觸二合一測(cè)溫儀  | |
FP系列  | RAYFP1U  | -30~200℃  | D:S=2.5:1,LED瞄準(zhǔn)照明視場(chǎng),達(dá)到IP54密封標(biāo)準(zhǔn)  | 
RAYFP2U  | -35~275℃  | D:S=2.5:1,探針?lè)绞綔y(cè)溫,探針尺寸直徑3.0mm,具備定時(shí)器  | |
ST(F) 系列  | ST18  | -20~500℃  | D:S=12:1,帶0.1℃顯示,發(fā)射率固定0.95,顯示保持7秒,帶單激光瞄準(zhǔn)  | 
F63 ST20 XB  | -32~535℃  | D:S=12:1,帶0.2℃顯示,發(fā)射率固定0.95,顯示保持7秒,帶單激光瞄準(zhǔn)  | |
F66 ST60XB  | -32~600℃  | 單激光瞄準(zhǔn),0.1℃顯示,發(fā)射率可調(diào),高/低溫報(bào)警,數(shù)據(jù)重調(diào),zui大值、zui小值、差值、平均值顯示,D:S=30:1,存儲(chǔ)12個(gè)測(cè)量點(diǎn)數(shù)據(jù)  | |
F68 ST80XB  | -32~760℃  | D:S=50:1,其它同ST60  | |
F68IS  | -32~760℃  | 本征安全型,帶探針  | |
ST80XBIS  | -32~760℃  | 本征安全型,帶探針  | |
-32~535℃  | D:S=16:1,雙激光瞄準(zhǔn),0.2℃顯示,帶LED照明燈,磁性基座  | ||
MX(F) 系列  | MX2C  | -30~900℃  | 發(fā)射率可調(diào),D:S=60:1,0.1℃顯示,1%精度,圖形曲線、zui大值、zui小值顯示,高溫視聽報(bào)警  | 
F572  | -30~900℃  | 發(fā)射率可調(diào),D:S=60:1,0.1℃顯示,1%精度,圖形曲線、zui大值、zui小值顯示,高溫視聽報(bào)警  | |
MX4C  | -30~900℃  | 差值、平均值顯示,時(shí)間和日期可調(diào),存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù)字、模擬輸出,高/低溫視聽報(bào)警。其它同MX2  | |
F574  | -30~900℃  | 同MX4C  | |
MX6C  | -30~900℃  | 帶照相功能。1001/4VGA(320*240) 25VGA(640*480)  | |
F576  | -30~900℃  | 同MX6C  | |
3i系列  | 3ILRL3  | -30~1200℃  | 存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),數(shù)字模擬輸出,高低溫報(bào)警,zui大值、zui小值、差值、平均值顯示,測(cè)量數(shù)據(jù)重調(diào)  | 
3ILTDL3U  | -30~1200℃  | 平行激光瞄準(zhǔn),D:S=75:1  | |
3ILTCL3U  | -30~1200℃  | 交叉激光瞄準(zhǔn),D:S=75:1  | |
3ILRSCU  | -30~1200℃  | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn),D:S=120:1  | |
3ILRSC/L2U  | -30~1200℃  | 望遠(yuǎn)鏡和單激光瞄準(zhǔn),D:S=105:1  | |
3I1MSCU  | 600~3000℃  | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn),D:S=180:1  | |
3I1ML3U  | 600~3000℃  | 單激光瞄準(zhǔn),D:S=180:1  | |
3I1MSC/L2U  | 600~3000℃  | 望遠(yuǎn)鏡和單激光瞄準(zhǔn),D:S=180:1  | |
3I2MSCU  | 200~1800℃  | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn),D:S=90:1  | |
3I2ML3U  | 200~1800℃  | 單激光瞄準(zhǔn),D:S=90:1  | |
3I2MSC/L2U  | 200~1800℃  | 望遠(yuǎn)鏡和單激光瞄準(zhǔn),D:S=90:1  | |
3IP7DL3U  | 10~800℃  | 單激光瞄準(zhǔn),D:S=25:1,  | |
3IG5SCU  | 150~1800℃  | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn),D:S=50:1,專測(cè)玻璃  | |
B9HR3IF4SCU  | 121~1650℃  | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn),D:S=50:1,專測(cè)火焰溫度  | |
BCXR3IF4SCU  | 600~2200℃  | 望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn),D:S=50:1,專測(cè)火焰溫度  | 
