電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
Schott handylab系列溶氧儀可測試很多參數(shù),如溶氧濃度、飽和度和溫度,應用領(lǐng)域非常廣泛。更多本產(chǎn)品資料上海京工實業(yè)有限公司。
溶解氧測定儀簡介:
溶氧儀,是極譜分析儀器,專為鍋爐給水和凝結(jié)水等ppb級溶解氧測量設計。確保了在(超)低濃度的穩(wěn)定性和準確性,在測量性能和使用環(huán)境等方面有很大的提高。溶氧儀主要用于化工化肥、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中溶解氧值的連續(xù)監(jiān)測。
Schott handylab系列溶氧儀技術(shù)參數(shù):
|              型    號              |                          Handylab OX 12              |         
|              量    程              |                          O2濃度:0.00…19.99 mg/l; 0.0…90.0mg/l             飽和度:0.0…199.9%;0…600%             O2 分壓:0.0…199.9mbar; 0…1250 mbar             溫度:-5.0……+50.0℃              |         
|              準 確 度              |                          溶氧:±0.5%測試值;飽和度: ±0.5%測試值;O2 分壓:±0.5%測試值;溫度:±0.1K              |         
|              氣壓補償              |                          自動補償,內(nèi)置壓力探頭(500….1100 hPa)              |         
|              鹽度校正              |                          自動,范圍0.0….70.0,*可調(diào)              |         
|              溫度補償              |                          自動,另有IMT薄膜溫度自動補償功能              |         
|              顯    示              |                          LCD顯示,60 ×45mm,同時顯示溫度,溶氧值及其它字符,如電極性能,電池狀態(tài)              |         
|              電極測試              |                          依校正結(jié)果判斷電極性能,并顯示在LCD上              |         
|              校正警報              |                          1-999天可調(diào)              |         
|              自動讀數(shù)              |                          使再現(xiàn)性優(yōu)于0.05mg/l              |         
|              校    正              |                          在OxiCal®校正套中進行,壓力,溫度恒定,校正準確可靠              |         
|              數(shù)據(jù)存貯              |                          可存貯800組數(shù)據(jù)(溶氧,溫度,日期/時間,樣品號),存貯間隔5秒-60分鐘之間可調(diào),數(shù)據(jù)貯存不易丟失              |         
|              接    口              |                          RS232雙向接口,模擬輸出              |         
|              電    源              |                          變壓器或4×1.5V堿性電池              |         
|              防護等級              |                          IP66               |         
|              外殼材質(zhì)              |                          ABS,防水按鍵              |         
|              尺    寸              |                          172×80×37mm(長×寬×高)              |         
|              重    量              |                          約300克              |         
|              型    號              |                          9009/61溶氧電極              |         
|              測試原理              |                          Galvanic薄膜電極法              |         
|              溫度補償              |                          IMT自動薄膜溫度補償              |         
|              測試范圍              |                          0…50 mg/l              |         
|              溫度范圍              |                          0…50℃              |         
|              耐壓范圍              |                          6巴              |         
|              浸入深度              |                          zui小6 cm,zui大20米              |         
|              材質(zhì)              |                          薄膜蓋及電極桿:POM             薄膜:FEP             溫度探頭外殼:VA不銹鋼(1.4571)              |         
|              尺寸              |                          桿長:145 mm             直徑:15.25 mm             薄膜厚度:13 um              |         
|              電纜              |                          1.5米標配,zui長可選配20米電纜              |         
|              流速要求              |                          > 3 cm/s,準確度可達10%             10 cm/s,準確度可達5%             18 cm/s,準確度可達1%              |         
|              |                          新電極特性              |         
|              零點              |                          <0.1%飽和值              |         
|              響應時間              |                          t90<10s, t95<16s, t99<60s              |         
|              耗氧              |                          0.008 ug/h              |         
|              漂移              |                          每月約3%              |         
|              保養(yǎng)              |                          每次填充電解液后可用6個月              |         
|              極化              |                          不須極化,馬上就可測試              |