電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
梯度PCR儀MG96G型 從16孔至384孔,從普通型到梯度型和原位型,品種豐富,規(guī)格齊全。
梯度PCR儀MG96G型 MG96G型梯度基因擴(kuò)增儀
公司的旗艦產(chǎn)品——半導(dǎo)體式PCR儀擁有完整的產(chǎn)品線,從16孔至384孔,從普通型到梯度型和原位型,品種豐富,規(guī)格齊全。產(chǎn)品融合了當(dāng)今國外的半導(dǎo)體技術(shù)(Peltier-Based),采用進(jìn)口核心件,產(chǎn)品的擴(kuò)增速度、分析結(jié)果及系統(tǒng)可靠性均與進(jìn)口產(chǎn)品*二致,是目前市場上具有*性價(jià)比的產(chǎn)品。
梯度PCR儀MG96G型 MG96G型梯度基因擴(kuò)增儀
MG96G型梯度型PCR儀技術(shù)參數(shù):
|              技術(shù)方案                  |                          半導(dǎo)體技術(shù)              |         
|              樣品臺管型                 |                          0.2ml×96孔+0.5ml×77孔              |         
|              適用管型                  |                          0.2ml,0.5mlPCR管,8聯(lián)排管,12聯(lián)排管,96孔微孔板,原位板              |         
|              溫度范圍                  |                          0℃~99.9℃              |         
|              升溫速度                  |                          3℃/秒              |         
|              降溫速度                  |                          2℃/秒              |         
|              溫度均勻性                 |                          ≤±0.2℃              |         
|              溫度準(zhǔn)確度                 |                          ≤±0.2℃              |         
|              溫控方式                  |                          模擬管+樣品臺              |         
|              變溫速度可調(diào)                |                          是              |         
|              液晶顯示                  |                          藍(lán)色大屏幕              |         
|              可儲存程序數(shù)                |                          125個(gè)              |         
|              zui大循環(huán)數(shù)              |                          99              |         
|              時(shí)間遞增/遞減                |                          1~60秒              |         
|              溫度遞增/遞減                |                          0.1~10℃              |         
|              斷電保護(hù)                  |                          有              |         
|              4℃長期保溫                |                          無限長              |         
|              運(yùn)行時(shí)間顯示                |                          有              |         
|              熱蓋溫度                  |                          105℃              |         
|              壓蓋高度                  |                          可微調(diào)              |         
|              梯度準(zhǔn)確性                 |                          ≤±0.3℃              |         
|              每排均勻性                 |                          ≤±0.3℃              |         
|              梯度zui低溫度                |                          30℃              |         
|              梯度zui高溫度                |                          99.9℃              |         
|              梯度范圍                  |                          1℃~30℃              |         
|              外形尺寸(LxH)              |                          430mm×340mm×335mm              |         
|              凈重                    |                          8.8公斤              |         
|              寬電壓范圍                 |                          170~270V,50/60Hz              |         
|              選購一套原位載盤附件,可做原位PCR實(shí)驗(yàn),               |         |
|              |         |
|              該產(chǎn)品另有白色外殼可選              |         |
京工實(shí)業(yè) 專業(yè)提供www.shkic.cn或崔