電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
多參數(shù)水質(zhì)分析儀5B-3B(V8.3)是運(yùn)用了的電子機(jī)械技術(shù)研發(fā)的第八代產(chǎn)品。冷光源陣列技術(shù)的應(yīng)用,使光源燈的壽命長(zhǎng)達(dá)10萬(wàn)小時(shí),測(cè)定參數(shù)光源的切換由手動(dòng)升級(jí)為自動(dòng),消除了人為轉(zhuǎn)動(dòng)的誤差因素,使用戶檢測(cè)過(guò)程更簡(jiǎn)單。
多參數(shù)水質(zhì)分析儀5B-3B(V8.3)功能:


|              編號(hào)              |                          測(cè)定項(xiàng)目              |                          測(cè)定范圍              |                          單位              |         
|              1              |                          硫化物              |                          0.02 —4              |                          mg/L              |         
|              2              |                          氰化物              |                          0.004—1              |                          mg/L              |         
|              3              |                          硫酸鹽              |                          8—85              |                          mg/L              |         
|              4              |                          硼              |                          0.1—1.0              |                          mg/L              |         
|              5              |                          游離氯和總氯              |                          0.05—1.5              |                          mg/L              |         
|              6              |                          氟化物              |                          0.05—1.80              |                          mg/L              |         
|              7              |                          碘化物              |                          1 —10              |                          ug/L              |         
|              8              |                          硝酸鹽氮              |                          0.02 —2.0              |                          mg/L              |         
|              9              |                          砷              |                          0.0004—0.5              |                          mg/L              |         
|              10              |                          鈹              |                          0.001—0.028              |                          mg/L              |         
|              11              |                          鈷              |                          0.02—0.16              |                          mg/L              |         
|              12              |                          六價(jià)鉻              |                          0.004—1              |                          mg/L              |         
|              13              |                          銅              |                          0.02—0.60              |                          mg/L              |         
|              14              |                          鉛              |                          0—75              |                          ug/L              |         
|              15              |                          銻              |                          0.05—1.2              |                          mg/L              |         
|              16              |                          釩              |                          0.018—10.0              |                          mg/L              |         
|              17              |                          釷              |                          0.008—3.0              |                          mg/L              |         
|              18              |                          鈾              |                          0.0013—1.6              |                          mg/L              |         
|              19              |                          揮發(fā)酚              |                          0.1 —10              |                          mg/L              |         
|              20              |                          苯胺類              |                          0.03—50              |                          mg/L              |         
|              21              |                          硝基苯類              |                          0.1—70              |                          mg/L              |         
|              22              |                          甲醛              |                          0.05—3.33              |                          mg/L              |         
|              23              |                          鐵              |                          0.03--5              |                          mg/L              |         
|              24              |                          亞硝酸鹽氮              |                          0.003-0.2              |                          mg/L              |         
|              25              |                          汞              |                          0.002--0.04              |                          mg/L              |         
|              26              |                          錳              |                          ≥0.05              |                          mg/L              |         
|              27              |                          鎳              |                          0.1-4              |                          mg/L              |         
|              28              |                          鋅              |                          ≥0.005              |                          mg/L              |         
|              29              |                          鋇              |                          0.06--3              |                          mg/L              |         
|              30              |                          銀              |                          0.02--1.4              |                          mg/L              |         
消解器5B-1(V8.0)技術(shù)指標(biāo):


消解器5B-1(V8.0)功能: