電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
德國德爾格x-am2000它根據(jù)人體工程學(xué)設(shè)計,不但輕便且僅有手機大小,為日常工作*的氣體檢測儀。draeger檢測技術(shù)可靠,傳感器壽命長,操作方法簡單,讓您以較低的成本獲得Z大限度的安全保證。
德國德爾格x-am2000
德爾格X-AM2000特點
·可測三十幾種可燃氣體及十幾種有毒氣體
·四個檢測通道,zui多可同時檢測1-5種氣體,一種可燃氣及四種毒氣
·可燃氣通道選用0-100%V型可燃氣傳感器,可自動從LEL向VOL轉(zhuǎn)換
·LCD大屏幕數(shù)字、圖表顯示,四個通道的檢測值可同時顯示
·預(yù)置智能傳感器模塊,更換簡便,可自動識別,即插即用(內(nèi)置32種可燃氣測量參數(shù)用戶可隨意選擇)
·X-AM2000可燃氣體檢測儀紅外端口,可直接在計算機上進行儀表維護、保養(yǎng)及數(shù)據(jù)下載、打印可選檢測及標(biāo)定站
·外觀小巧、精致,攜帶方便,僅重350克
德國德爾格x-am2000測儀應(yīng)用
·各類石油、石化、化工生產(chǎn)裝置區(qū)
·消防、燃氣、煤炭、冶金、電力安全檢測
·市政、電信、交通隧道施工安全檢測
·船舶制造、電子、半導(dǎo)體工業(yè)
·德國draeger x-am2000醫(yī)藥生產(chǎn)、衛(wèi)生防疫調(diào)查
·其他存在有毒有害氣體的場所
便攜式X-AM2000德爾格技術(shù)參數(shù)
檢測氣體:  | 二十幾種可燃氣體及O2、CO、H2S、SO2、NO、NO2、CL2、HCL、HCN、NH3 、H2、ETO、ASH3、PH3、SIH4、COCL2、O3、HF、CLO2、CO2、CAT  | 
配置:  | 1個可燃氣通道3個其它毒氣通道(可選)  | 
配置:  | 1個可燃氣通道3個其它毒氣通道(可選)  | 
測量:  | 連續(xù)測量  | 
顯示:  | LCD 數(shù)字圖表顯示,帶背景燈  | 
取樣方式:  | 擴散/電動泵吸式  | 
自動調(diào)零:  | 從充電器上拔出時自動調(diào)零或手動設(shè)置  | 
報警:  | 體濃度瞬時聲光報警,S及TWA報警,故障及超量程聲光報警,電池欠壓報警、(信心信號)  | 
電源:  | 3AAA 電池或NiMH充電電池  | 
工作時間:  | 14小時(標(biāo)配)/ 8小時(使用泵吸式取樣時)  | 
工作溫度:  | -15℃至+45℃(連續(xù)檢測)  | 
重量:  | 350克  | 
體積:  | 110×80×45  | 
防護等級:  | IP66  | 
防爆等級:  | EEx ia IIC T4 EEx iad IIC T4 -ATEX 94/9/CEǐ  | 
德爾格XAM2000四合一氣體檢測儀傳感器配置清單
名稱  | 型號  | 品牌  | 產(chǎn)品描述  | 
便攜式復(fù)合氣體檢測儀  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 堿性電池/充電電池,含/O2/CO/H2S,帶震動報警  | 
draeger主機  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 堿性電池/充電電池,不含傳感器,1個可燃氣通道,2個小通道,1個大通道  | 
電動泵  | X-AM2000  | 德國德爾格  | -  | 
計算機接口及軟件  | X-AM2000  | 德國德爾格  | -  | 
EX傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-100%LEL  | 
O2傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 1年,0-30%VOL  | 
CO+H2S+二合一傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-1000ppm&0-100ppm  | 
CO傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-100ppm  | 
H2S傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-100ppm  | 
SO2傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-30ppm  | 
H2傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-2000ppm  | 
NO傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-100ppm  | 
HCL傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-30ppm  | 
CL2傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-10ppm  | 
NO2傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-30ppm  | 
HCN傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-30ppm  | 
NH3傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-100ppm  | 
NH3傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-1000ppm&0-100ppm  | 
環(huán)氧乙烷傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-30ppm  | 
O3傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-1ppm  | 
CLO2傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-3ppm  | 
PH3傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-1ppm  | 
CO2傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-5%vol  | 
HF傳感器  | X-AM2000  | 德國德爾格  | 0-10ppm  | 
 